RUNWAY ; SLF Runway 33/15
END1 -7679 0 -1041
END2 -11670 0 -3322
WIDTH 110
ILS1 134.2
ILS2 134.2
RWTEX Runway2
NRWSEG 27
RWSEG1 1 0.024 1 0.75 1 0.75
RWSEG2 1 0.01 0.75 0.5 0.47 0.38
RWSEG3 1 0.005 1 0.75 0.75 0.6875
RWSEG4 1 0.028 0.75 0.5 0.45 0.26
RWSEG5 1 0.011 0.75 0.5 0.7305 0.6133
RWSEG6 1 0.023 0.75 0.5 0.45 0.26
RWSEG7 1 0.005 1 0.75 0.6875 0.625
RWSEG8 1 0.028 0.75 0.5 0.45 0.26
RWSEG9 1 0.005 1 0.75 0.6875 0.625
RWSEG10 1 0.028 0.75 0.5 0.45 0.26
RWSEG11 1 0.014 0.75 0.5 0.6133 0.5
RWSEG12 1 0.019 0.75 0.5 0.5 0.37
RWSEG13 1 0.005 1 0.75 0.625 0.5625
RWSEG14 10 0.59 0.75 0.5 0.44 0.06
RWSEG15 1 0.005 1 0.75 0.5625 0.625
RWSEG16 1 0.019 0.75 0.5 0.37 0.5
RWSEG17 1 0.014 0.75 0.5 0.5 0.6133
RWSEG18 1 0.028 0.75 0.5 0.26 0.45
RWSEG19 1 0.005 1 0.75 0.625 0.6875
RWSEG20 1 0.028 0.75 0.5 0.26 0.45
RWSEG21 1 0.005 1 0.75 0.625 0.6875
RWSEG22 1 0.023 0.75 0.5 0.26 0.45
RWSEG23 1 0.011 0.75 0.5 0.6133 0.7305
RWSEG24 1 0.028 0.75 0.5 0.26 0.45
RWSEG25 1 0.005 1 0.75 0.6875 0.75
RWSEG26 1 0.004 0.75 0.5 0.478 0.5
RWSEG27 1 0.03 1 0.75 0.25 0
END